Termín: 4. 7. – 18 . 7. 2009
Odjezd: sraz 4. 7. v 7:30 na loděnici VSK MU, odjezd v 8:30
Vázání lodí a půjčování vodáckého vybavení: 4. 7. 2008 v 7:30 na loděnici VSK
Vybavení: stan, karimatka, spací pytel, dále vařič, nádoby na vaření si zajišťuje každý sám, osobní věci na vodu a pěší turistiku (pohorky), osobní léky…
Finanční náklady
Náklady na dopravu budou upřesněny později (podle počtu účastníků, cca. 5500–6000,– Kč pro členy VSK, pro nečleny VSK + 400 Kč navíc), záloha 3000,– Kč.
Půjčovné za vodácký inventář pro nečleny oddílu (loď – C2, K1, pádla, vesty vše z VSK: 100,– Kč / den / osobu), počítají se pouze dny strávené na vodě.
Ostatní náklady (kemp, pojištění a vstupné) si hradí každý účastník. Kempy stojí v EU 5–12 € / den / osobu.
Dále počítejte s doplňováním potravin a eventuálně s jinými výdaji.
Podmínky účasti: Každý účastník bude mít platný cestovní pas a pojištění pro léčebné výlohy v zahraničí. Bez tohoto pojištění se nelze zájezdu zúčastnit.
Uskutečněná trasa a program
Sobota 4. 7. | Brno – ▲1 Attersee |
Neděle 5. 7. | ▲1 – řeka Iller (11 km; WW I–III) + přítok Stillach (1 km; WW II) – ▲2 Sonthofen |
Pondělí 6. 7. | ▲2 – St. Allen – Zürich – ▲3 Zweisimme |
Úterý 7. 7. | ▲3 – řeka Simme (14 km; WW II (III)) – Martigny – Chamonix – Albertville (F) – ▲4 |
Středa 8.7. | ▲4 – Bourg St. Moris – řeka Isere (slalomová trať; WW IV, + 8 km; WW III, + 3,5 km; WW III–IV) – ▲4 |
Čtvrtek 9. 7. | ▲4 – Chambery – Lyon – St. Etiene – Le puy-n-Welay (KPČ) – Brioude – Super Lioran – ▲5 St. Jacques |
Pátek 10.7. | ▲5 – Volný den – pěší túra na Le puy Griou (1690 m. n. m.) a Le puy Mary (1783 m. n. m.) – ▲5 |
Sobota 11. 7. | ▲5 – Volný den – pěší túra na Plomb du Cantal (1855 m. n. m.) – Langeac – ▲6 |
Neděle 12. 7. | ▲6 – řeka Allier (15 km; WW I–II) – ▲6 – Le puy en Selat – Montélimar – ▲7 |
Pondělí 13. 7. | ▲7 – Gap – Embrun – Le Rabioux – ▲8 – řeka Durance (12 km; WW II–III) – ▲8 |
Úterý 14. 7. | ▲8 – řeka Ubaye (15 km; WW I–II+, 8 km WW III–IV) – ▲8 |
Středa 15. 7. | ▲8 – řeka Durance (19 km; WW I–II, slalomová trať, válec Le Rabioux) – ▲8 |
Čtvrtek 16. 7. | ▲8 – řeka Guissane (10 km; WW II–III) – Torino – Milano – Bellinzona (CH) – ▲9 |
Pátek 17. 7. | ▲9 – St. Bernardino – Garmisch-Partenkirchen – řeka Loisach (8 km; WW III–IV) – ▲10 |
Sobota 18. 7. | ▲10 – Salzburg – Brno |
Ujetá vzdálenost
- v autobuse: 4180 km
- v lodích: 125,5 km
Přesná statistika ujetých kilometrů na vodě je dostupná zde.